販売済物件情報
ユーコート千歳台 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | 小田急小田原線「千歳船橋」駅 徒歩15分、 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート西荻 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | JR中央線「西荻窪」駅 徒歩8分 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート大井町 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | JR京浜東北線・東急大井町線・臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅 徒歩10分、 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート住吉 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「住吉」駅 徒歩9分 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート駒沢大学 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート上北沢 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | 京王線「上北沢」駅 徒歩1分 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート目白 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | JR山手線「目白」駅 徒歩10分、 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |
ユーコート洋光台 | |
---|---|
種 別 | 収益一棟マンション |
交 通 | JR根岸線「洋光台」駅 徒歩10分 |
価 格 | ― |
利回り | ― |
この物件を詳しく見る |